구 분 | 과 목 | 단위 | 학기별 이수 단위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 | 5학기 | 6학기 | |||
국민 공통 기본 교과 |
국 어 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
수 학 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
사 회 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
도 덕 | 6 | 3 | 3 | |||||
과 학 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
체 육 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
기 술·가 정 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
음 악 | 6 | 3 | 3 | |||||
미 술 | 6 | 3 | 3 | |||||
외국어(영어) | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
한 문 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
컴퓨터 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
창의적 체험활동 |
자율활동 동아리활동 봉사활동 진로활동 |
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
운영 단위 합계 | 168 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
연간 수업 시간 수 | 2,520 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |