구 분 | 교 과 | 배정 방법 |
배당 기준 |
학기별 이수 단위 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 | 5학기 | 6학기 | |||||
보통교과 | 국어 | 국어 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
도덕 | 도덕 | 2 | 1 | 1 | ||||||
사회 | 사회 | 6 | 3 | 3 | ||||||
국사 | 4 | 2 | 2 | |||||||
수학 | 수학 | 6 | 3 | 3 | ||||||
과학 | 과학 | 4 | 2 | 2 | ||||||
기술·가정 | 기술·가정 | 4 | 2 | 2 | ||||||
체육 | 체육 | 4 | 2 | 2 | ||||||
음악 | 음악 | 2 | 1 | 1 | ||||||
미술 | 미술 | 2 | 1 | 1 | ||||||
외국어 | 영어 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
영어회화 | 6 | 3 | 3 | |||||||
일본어Ⅰ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
한문 | 한문 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
보통교과 계 | 76 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | |||
계열지정 | 컴퓨터일반 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
인간발달 | 4 | 2 | 2 | |||||||
미용 전문 교과 (학교지정) |
미용이론 | |||||||||
헤어미용 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
피부관리 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
공중보건 | ||||||||||
복식디자인 | ||||||||||
한.전.문 | ||||||||||
미용실습(메이크업) | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
학생선택 | 컷트,퍼머,메이컵 | 택1 | ||||||||
미용응용실습Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 택1 | |||||||||
전문교과 계 | 62 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||
교과 총계 | 138 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
재량활동(현장실습) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
특별활동 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
총계 | 168 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |