01. 학생 현황
구 분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
중학교 | 고등학교 | 중학교 | 고등학교 | 중학교 | 고등학교 | |
학급수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
02. 교직원 현황
교직원 일람
구 분 인원 |
교원 | 일반직 | 총계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 교사 | 계 | 실장 | 학교 행정직 |
기능직 | 계 | ||
현 원 | 1 | 2 | 31 | 34 | 1 | 3 | 3 | 7 | 41 |
연번 | 성 명 | 지도교과목 | 연번 | 성 명 | 지도교과목 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 송 수 천 | 사회 | 19 | 김 수 한 | 미용 |
02 | 김 미 숙 | 국어 | 20 | 임 윤 희 | 미용 |
03 | 김 미 정 | 국어 | 21 | 박 성 우 | 미용 |
04 | 장 진 섭 | 영어 | 22 | 지 상 길 | 미용 |
05 | 박 세 희 | 영어 | 23 | 김 휘 선 | 미용 |
06 | 이 경 희 | 일본어 | 24 | 송 예 나 | 미용 |
07 | 김 향 희 | 한문 | 25 | 조 세 의 | 미용 |
08 | 임 준 택 | 사회 | 26 | 이 강 희 | 미용 |
09 | 서 순 정 | 한국사 | 27 | 이 수 진 | 미용 |
10 | 박 진 영 | 기술·가정 | 28 | 김 명 희 | 미용 |
11 | 이 승 목 | 수학 | 29 | 김 정 윤 | 미용 |
12 | 이 유 선 | 수학 | 30 | 서 명 희 | 미용 |
13 | 노 영 호 | 체육 | 31 | 이 소 영 | 미용 |
14 | 박 종 복 | 체육 | 32 | 정 수 현 | 미용 |
15 | 이 현 정 | 음악 | 33 | 윤 은 수 | 미용 |
16 | 심 행 연 | 미술 | |||
17 | 이 춘 우 | 컴퓨터 | |||
18 | 정 은 상 | 정보 |
경력별 현황
경력 | 0~5 | 6~10 | 11~15 | 16~20 | 21~25 | 26~30 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 15 | 4 | 3 | 6 | 2 | 11 | 41 |
연령별 현황
연령 | 21~25 | 26~30 | 31~35 | 36~40 | 41~45 | 46~50 | 51~55 | 56~ | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 41 |